| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
![]() |
2011-2012 STAAR Testing Calendar
March 27 4th Writing Day 1
5th Math
March 28 4th Writing Day 2
5th Reading
April 24 3rd & 4th Math
April 25 3rd & 4th Reading
April 26 5th Science